Pagina originale
la votazione è la n. 10
Clicca qui per l'elenco della votazione con i Deputati liguri evidenziati in giallo
Clicca qui per l'elenco originale della votazione

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO



INDICE ELENCO N. 1 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nom. Ddl 4829-A - odg 9/4829-A/8 500 484 16 243 19 465 7 Resp.
2 Nom. odg 9/4829-A/18 511 479 32 240 152 327 6 Resp.
3 Nom. odg 9/4829-A/57 520 500 20 251 60 440 6 Resp.
4 Nom. odg 9/4829-A/71 535 431 104 216 26 405 6 Resp.
5 Nom. odg 9/4829-A/73 528 506 22 254 70 436 6 Resp.
6 Nom. odg 9/4829-A/107 474 456 18 229 55 401 6 Resp.
7 Nom. odg 9/4829-A/108 532 512 20 257 135 377 6 Resp.
8 Nom. odg 9/4829-A/117 495 484 11 243 42 442 7 Resp.
9 Nom. odg 9/4829-A/119 523 509 14 255 75 434 7 Resp.
10 Nom. odg 9/4829-A/121 (slot-machine) 523 444 79 223 247 197 7 Appr.
11 Nom. odg 9/4829-A/122 498 485 13 243 46 439 7 Resp.
12 Nom. odg 9/4829-A/182 518 494 24 248 92 402 6 Resp.
13 Nom. odg 9/4829-A/183 502 483 19 242 62 421 6 Resp.



F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.





INDICE ELENCO N. 2 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nom. odg 9/4829-A/184 502 485 17 243 64 421 7 Resp.
15 Nom. odg 9/4829-A/187 519 502 17 252 95 407 6 Resp.
16 Nom. odg 9/4829-A/188 507 491 16 246 89 402 7 Resp.
17 Nom. odg 9/4829-A/189 475 461 14 231 84 377 7 Resp.
18 Nom. odg 9/4829-A/190 525 497 28 249 225 272 7 Resp.
19 Nom. odg 9/4829-A/191 513 500 13 251 71 429 8 Resp.
20 Nom. odg 9/4829-A/193 507 488 19 245 113 375 7 Resp.
21 Nom. odg 9/4829-A/195 507 492 15 247 98 394 6 Resp.
22 Nom. odg 9/4829-A/196 517 500 17 251 83 417 6 Resp.
23 Nom. odg 9/4829-A/197 532 515 17 258 62 453 6 Resp.
24 Nom. odg 9/4829-A/198 534 518 16 260 120 398 6 Resp.
25 Nom. odg 9/4829-A/199 529 501 28 251 128 373 6 Resp.
26 Nom. odg 9/4829-A/200 529 501 28 251 111 390 6 Resp.





INDICE ELENCO N. 3 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nom. odg 9/4829-A/201 526 504 22 253 85 419 6 Resp.
28 Nom. odg 9/4829-A/202 524 506 18 254 91 415 6 Resp.
29 Nom. odg 9/4829-A/203 526 504 22 253 85 419 6 Resp.
30 Nom. odg 9/4829-A/204 512 494 18 248 62 432 6 Resp.
31 Nom. odg 9/4829-A/206 519 501 18 251 74 427 7 Resp.
32 Nom. odg 9/4829-A/207 514 498 16 250 81 417 6 Resp.
33 Nom. odg 9/4829-A/208 521 503 18 252 62 441 6 Resp.
34 Nom. odg 9/4829-A/209 535 523 12 262 69 454 6 Resp.
35 Nom. odg 9/4829-A/210 540 516 24 259 90 426 6 Resp.
36 Nom. odg 9/4829-A/213 541 519 22 260 78 441 6 Resp.
37 Nom. odg 9/4829-A/214 535 511 24 256 321 190 7 Appr.
38 Nom. odg 9/4829-A/216 533 513 20 257 71 442 6 Resp.
39 Nom. odg 9/4829-A/217 530 512 18 257 64 448 6 Resp.





INDICE ELENCO N. 4 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 50)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nom. odg 9/4829-A/219 516 498 18 250 86 412 6 Resp.
41 Nom. odg 9/4829-A/221 511 500 11 251 67 433 7 Resp.
42 Nom. odg 9/4829-A/223 539 527 12 264 97 430 7 Resp.
43 Nom. odg 9/4829-A/225 508 495 13 248 119 376 6 Resp.
44 Nom. odg 9/4829-A/227 517 501 16 251 78 423 6 Resp.
45 Nom. odg 9/4829-A/228 496 484 12 243 64 420 7 Resp.
46 Nom. odg 9/4829-A/231 532 525 7 263 512 13 6 Appr.
47 Nom. odg 9/4829-A/113 522 482 40 242 52 430 6 Resp.
48 Nom. odg 9/4829-A/232 512 506 6 254 86 420 6 Resp.
49 Nom. odg 9/4829-A/236 510 493 17 247 424 69 8 Appr.
50 Nom. Ddl 4829-A - voto finale 499 477 22 239 402 75 6 Appr.